Actuele wachttijden
Onze wachttijden
GGZ Momentum streeft naar zo kort mogelijke wachttijden. We realiseren ons ten zeerste dat wanneer iemand eenmaal de moed heeft verzameld om hulp te vragen, deze hulp meestal ook snel nodig is. Het is van groot belang dan gebruik te maken van dit ‘momentum’.
Let op: na bevestiging van jouw aanmelding bellen wij binnen 15 werkdagen terug.
Ben jij op zoek naar hulp of sta jij op een wachtlijst voor je intakegesprek in de GGZ?"
*Bekijk je onderstaande wachttijden op je mobiele telefoon? Zoek op waar jij de wachttijd van wilt zien en swipe van rechts naar links.
Aanmeldwachttijd = de wachttijd tussen aanmelding en tot aan het intakegesprek.
Behandelwachttijd = de wachttijd tussen het intakegesprek tot aan de start van jouw behandeling.
Ambulante deeltijd = deze wordt eventueel geïndiceerd vanuit de intake
Update: 13 november 2024
Breda | ||
Ambulante behandeling (individueel) | Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd |
- Persoonlijkheidsproblematiek | 16-24 weken | 4-12 weken |
- Alcoholverslaving | 16-24 weken | 4-12 weken |
- Middelenverslaving | 16-24 weken | 4-12 weken |
- Restgroep verslaving | 16-24 weken | 4-12 weken |
- Angststoornissen | 16-24 weken | 4-12 weken |
- Stemmingsstoornissen | 16-24 weken | 4-12 weken |
- Eetstoornissen | 16-24 weken | 4-12 weken |
's-Hertogenbosch |
||
Ambulante deeltijd (groepstherapie) | Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd |
- 2 Daagse Eetdeeltijd | 25-30 weken | 10 weken |
- 2 Daagse Deeltijd (Schema) | 25-30 weken | 25 weken |
- 3 Daagse Deeltijd (Schema) | 25-30 weken | 25 weken |
- 5 Daagse Herstelgerichte deeltijd | 25-30 weken | 8-12 weken |
Ambulante behandeling (individueel) | ||
- Persoonlijkheidsproblematiek | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Alcoholverslaving | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Middelenverslaving | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Restgroep verslaving | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Angststoornissen | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Stemmingsstoornissen | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Eetstoornissen | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Schematherapie groep | 25-30 weken | 6-8 weken |
- Psychotherapie | 25-30 weken | 6-8 weken |
Helmond |
||
Ambulante deeltijd (groepstherapie) | Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd |
- 3 Daagse Schemagerichte Deeltijd | 20-24 weken | 0-2 weken |
- 5 Daagse Steunend / Structurerende Deeltijd | 20-24 weken | 0-2 weken |
Ambulante behandeling (individueel) | ||
- Persoonlijkheidsproblematiek | 20-24 weken | 0-2 weken |
- Alcoholverslaving | 20-24 weken | 0-2 weken |
- Middelenverslaving | 20-24 weken | 0-2 weken |
- Restgroep verslaving | 20-24 weken | 0-2 weken |
- Angststoornissen | 20-24 weken | 0-2 weken |
- Stemmingsstoornissen | 20-24 weken | 0-2 weken |
- Eetstoornissen | 20-24 weken | 0-2 weken |
Nijmegen |
||
Ambulante deeltijd (groepstherapie) | Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd |
- 2 Daagse Deeltijd | ondersteunend/structurerend | verslaving | 15 weken | 2-6 weken |
- 2 Daagse Deeltijd | psychotherapie | co-morbiditeit | 15 weken | 2-6 weken |
- 3 Daagse Inzichtgevende Deeltijd | vastgestelde persoonlijkheidsproblematiek | 15 weken | 2-6 weken |
- 2 Daagse Eetdeeltijd | 15 weken | 2-6 weken |
Daarnaast biedt GGZ Momentum een ruim en divers aanvullend behandelaanbod, denk aan schematherapie, cognitieve gedragstherapie, lichaamsgerichte therapie, systeemtherapie, narratieve therapie, EMDR en psychotherapie. |
Eindhoven |
||
Ambulante deeltijd (groepstherapie) | Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd |
- 2 Daagse Ondersteunend Structurerende Deeltijd | 40-42 weken | 0-2 weken |
- 4 Daagse Ondersteunend Structurerende Deeltijd | 40-42 weken | 0-2 weken |
Ambulante behandeling (individueel) | ||
- Persoonlijkheidsproblematiek | 40-42 weken | 0-2 weken |
- Alcoholverslaving | 40-42 weken | 0-2 weken |
- Middelenverslaving | 40-42 weken | 0-2 weken |
- Restgroep verslaving | 40-42 weken | 0-2 weken |
- Angststoornissen | 40-42 weken | 0-2 weken |
- Stemmingsstoornissen | 40-42 weken | 0-2 weken |
- Eetstoornissen (geen boulimia/anorexia) | 40-42 weken | 0-2 weken |
Toelichting op lange(re) wachttijd
Momentum wordt de laatste maanden geconfronteerd met een zeer forse stijging in het aantal nieuwe aanmeldingen. Het is voor ons helaas onmogelijk om zonder wachtlijsten te werken op dit moment. De lengte daarvan verschilt per locatie. Daarbij komt dat je behandeling goed moet worden afgestemd op de hulpvraag die je op het moment van aanmelding hebt, je situatie kan veranderen. Dat heeft wel tot gevolg dat onze wachtlijsten van aanmelding tot intake oplopen.
Wij proberen dit zo actueel mogelijk op onze website te vermelden, zodat je zelf een keuze kunt maken of je bij een van onze locaties een afspraak voor een intake wil inplannen. Mocht je de wachttijd bij ons te lang vinden, dan verwijzen we je naar wachtlijstbemiddeling van je zorgverzekeraar.
Wat kun je doen bij lange wachttijden?
Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben gezamenlijk normen vastgesteld wat de maximaal aanvaardbare wachttijd is waarbinnen een cliënt zorg moet kunnen krijgen (Treeknormen). Voor de GGZ gelden de volgende normen:
- Van aanmelding tot aan intakegesprek (aanmeldwachttijd) 4 weken
- Van intakegesprek tot start behandeling (behandelwachttijd) 10 weken
Helaas kun je bij ons niet altijd binnen deze wachttijden op intakegesprek of in behandeling komen. Is onze wachttijd te lang voor je? Dan kun je terecht bij je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar gaat dan samen met jou kijken naar een andere geschikte zorgaanbieder die de zorg wel tijdig kan leveren.